日々馬鹿日記2005 Ver.1.01b

2014/9/20に はてなダイヤリー から移行しました。1.01a→http://d.hatena.ne.jp/e3uematsu/

乗車記録

右端は移動距離(営業キロに基づく)

八王子10:06 西国分寺 10:22 中央線 快速 1002H クハ201-1 14.6Km
西国分寺 10:37 南浦和 11:05 武蔵野線 1013E クハ205-145 27.8Km
南浦和 11:16(+2) さいたま新都心 11:25(+1) 京浜東北線 9940B クハ209-16 6.2Km
さいたま新都心 11:32 大宮 11:35 高崎線 865M 211系 1.6Km
大宮 12:00 恵比寿 12:37 湘南新宿ライン 2200Y クハE230-8077 32.4Km
恵比寿 12:54 新宿 13:02 埼京線 快速 1291F 東京臨海高速鉄道70-000形 70-029 5.0Km
新宿 13:29 新百合ヶ丘 13:50 小田急快速急行 3519 小田急8000形 8557 21.5Km
新百合ヶ丘 13:55 唐木田 14: 小田急多摩線 各停 7673 小田急3000形 3559 10.6Km
唐木田 14:28 小田急多摩センター 14:30 小田急多摩線 多摩急行 3722 東京メトロ6000系 6228 1.5Km
京王多摩センター 14:35 橋本 14:45 京王相模原線 各停 6729 都営10-300形 10-329 8.9Km
橋本 15:03 八王子 15:14 横浜線 各停 1437K サハ204-111 8.8Km
八王子 15:20 豊田 15:24 中央本線 普通 548M モハ114-1131 4.3Km
豊田 15:30 八王子 15:35 中央線 各停 1477T クハ200-10 4.3Km

移動距離147.5Km 距離は算出・計算共にめんどいわ、うん。