日々馬鹿日記2005 Ver.1.01b

2014/9/20に はてなダイヤリー から移行しました。1.01a→http://d.hatena.ne.jp/e3uematsu/

乗車記録

中央線 中央特快 677T 八王子 6:22 新宿 6:59 クハ201-21
特急 新宿わかしお 新宿 7:19 安房鴨川 9:37 モハE257-505
内房線 2174M 安房鴨川 10:21 千倉 10:49 モハ112-2067
特急 さざなみ12号 千倉 10:59 東京 13:04(+1) モハ254-4
東海道線 827M 東京 13:23 横浜 13:47 モハE230-3555
特急 踊り子189号 横浜 13:53 小田原 14:31 クハ185-132
東海道線伊東線 527M 小田原 14:41 伊東 15:30(+1) クハE230-8050
伊豆急行線 5653M 伊東 15:56 伊豆急下田 16:59 クハ265
特急 スーパービュー踊り子52号 伊豆急下田 17:30 新宿 20:17 モハ251-102
中央線 快速 2043T 新宿 20:30(+1) 国分寺 20:56 クハE233-46
中央線 中央特快 2029T 国分寺 21:05 八王子 21:21 クハ201-54
  • その他
項目 初日 二日目 最終日 合計
乗車距離
営業キロ計算
1525.7Km
49.5%
837.8Km
27.2%
714.5Km
23.3%
3078.0Km
別料金での乗車距離 0Km 74.1Km
8.8%
0Km 74.1Km
2.4%
乗車列車本数
括弧内は指定席利用本数
普通 2
快速 1
特急 2(2)
新幹線 4(2)
普通 3
快速 0
特急 5(2)
新幹線 3
普通 4
快速 3
特急 4(1)
新幹線 0
普通 9
快速 4
特急 11(5)
新幹線 7(2)