日々馬鹿日記2005 Ver.1.01b

2014/9/20に はてなダイヤリー から移行しました。1.01a→http://d.hatena.ne.jp/e3uematsu/

kumaの本気

まず昨日買ったやつ
[rakuten:applied2:10047994:detail]
去年夏にPCのパーツをごっそり入れ替えたのだが(くわしくはこちらを参照)、それなりに速くはなったものグラフィック関係がいまいち。マザボを変えてしまおうか考えていたのだが、最近出たAthlonX2の場合、CPUを変えるだけで780Gのグラフィック機能を強化できるらしいというので、安いしCPUだけ変えてみた。ついでにHDDも7200rpmに変えてみた。
結果は...
1.DDR2 800 1GB×2
2.DDR2 800 1GB×2から2GB×2へ
3.Athlon 64 X2 5200+ → Athlon X2 7850 Black Edition & SAMSUNG HD103UI(1TB 5400rpm SATA) → Hitachi HDT721010SLA3(1TB 7200rpm SATA)
CrystalMark 2004R3 [0.9.126.451]でのベンチマーク結果

CPU X2 5200+ X2 5200+ 7850 BE
メモリ 2GB 4GB 4GB
CrystalMark 82956 84724 110349
ALU 19727 19506 22134
Fibonacci 7886 7896 8525
Napierian 2766 2790 3692
Eratosthenes 3156 3177 3189
QuickSort 5897 3621 6706
FPU 20248 20837 26132
MikoFPU 2618 2619 2897
RandMeanSS 9645 10236 15382
FFT 4490 4487 4360
Mandelbrot 3473 3743 3471
MEM 13680 14476 16600
Read(MB/s) 4254.77 4396.46 4460.65
Write(MB/s) 2971.89 3222.46 3404.06
Read/Write(MB/s) 2816.05 3050.01 3021.62
Cache(MB/s) 36171.53 37868.95 56930.10
HDD 11479 12034 15086
Read(MB/s) 81.66 83.75 87.19
Write(MB/s) 79.06 81.46 67.21
RandomRead512K(MB/s) 36.75 39.55 95.83
RandomWrite512K(MB/s) 58.09 63.99 64.22
RandomRead64K(MB/s) 7.05 7.18 27.26
RandomWrite64K(MB/s) 24.42 24.96 35.51
GDI 7623 7678 9019
Text 692 691 750
Square 2822 2868 3503
Circle 2442 2447 2852
BitBlt 1667 1672 1914
D2D 1795 1791 2532
Sprite10(FPS) 125.07 123.87 260.04
Sprite100(FPS) 103.17 102.39 193.04
Sprite500(FPS) 58.03 57.79 90.25
Sprite1000(FPS) 37.54 37.45 54.16
Sprite5000(FPS) 9.92 9.92 13.03
Sprite10000(FPS) 5.19 5.19 6.70
OGL 8404 8402 18846
Scene1 Score 4903 4901 12320
Lines x1000 830,727 829,890 2,337,780
Scene1 CPUs 128 128 256
Scene2 Score 3501 3501 6526
Polygons x1000 197,747 197,625 413,644
Scene2 CPUs 128 128 256

グラフィックがあり得ない数値をたたき出した... マザボはそのままだし、オンボードのやつ使ってるし。とんでもない数値をただきだしたものだから、最初は目を疑った。
あえてPhenomを選ばなかった理由は、
動画エンコードする回数が減ったし、前CPUでも十分な速さでエンコードできていたので、クアッドコア化まではしなくていい
Office系の動作向上に重点を置きたい→クロック周波数だけ上昇
ということでコレにした。こんなに改善されてしまうとは... 何気に780G特有の「もっさり」感がいつの間にか改善されてるし。