日々馬鹿日記2005 Ver.1.01b

2014/9/20に はてなダイヤリー から移行しました。1.01a→http://d.hatena.ne.jp/e3uematsu/

乗車記録

八王子9:08 → 町田9:36 横浜線946K 205系 19.7Km
町田10:01 → 小田原10:42 はこね11号 EXE10 51.7Km
小田原11:02 → 熱海11:20 特急踊り子103号 185系 20.7Km
熱海11:32 → 小田原11:53 東海道線838M E231系 20.7Km
小田原12:00 → 横浜12:43 湘南新宿ライン特別快速3630E E231系 55.1Km
横浜12:40 → 品川13:05 京急線快特1205A 2100系 22.2Km
品川13:12 → 大崎13:15 山手線1227G E231系 531編成 2.0Km
大崎13:26 → 東京13:40 山手線1324G E231系 8.8Km
東京14:04 → 長野15:41 あさま527号 E2系 222.4Km
長野15:50 → 松本16:41 ワイドビューしなの20号 383系 62.7Km
松本16:59 → 甲府18:04 スーパーあずさ30号 E351系 101.3Km
甲府18:33 → 千葉20:50 あずさ32号 E257系 170.2Km
千葉20:52 → 東京21:31 総武快速線2074F E217系 39.2Km
東京21:44→ 八王子22:35 かいじ121号 E257系 47.4Km

本日制覇した県…静岡・神奈川・長野・山梨・千葉
本日走破した距離…844.1Km
まだ残ってる県…山形・福島・新潟・群馬・栃木・茨城・埼玉